2016年1月20日LDPE價格行情報價
來源:塑膠五金網發布時間:2016-01-20 14:39:07點擊率:

牌號 | 廠家 | 價格 | 備注 |
1810D | 茂名石化 | 9250 | 掛牌 |
2420H | 茂名石化 | 9250 | 掛牌 |
2426H | 茂名石化 | 9400 | 掛牌 |
868-000 | 茂名石化 | 10000 | 掛牌 |
951-000 | 茂名石化 | 9400 | 掛牌 |
951-025 | 茂名石化 | 9250 | 掛牌 |
951-050 | 茂名石化 | 9450 | 掛牌 |
2100TN00 | 齊魯石化 | 10200 | 定價 |
2102TN00 | 齊魯石化 | 9550 | 定價 |
2102TN26 | 齊魯石化 | 9500 | 定價 |
DJ200A | 上海石化 | 9650 | 定價 |
DJ210 | 上海石化 | 9650 | 定價 |
N150 | 上海石化 | 9400 | 定價 |
Q210 | 上海石化 | 9400 | 定價 |
Q281 | 上海石化 | 9500 | 定價 |
1C7A | 燕山石化 | 10600 | 定價 |
1C7A-1 | 燕山石化 | 10750 | 定價 |
1I2A-1 | 燕山石化 | 10250 | 定價 |
LD100AC | 燕山石化 | 9500 | 定價 |
LD100BW | 燕山石化 | 9550 | 定價 |
LD160BW | 燕山石化 | 9500 | 定價 |
LD163 | 燕山石化 | 10000 | 定價 |
LD450 | 燕山石化 | 9600 | 定價 |
LD605 | 燕山石化 | 9300 | 定價 |
2420H | 揚子巴斯夫 | 9500 | 定價 |
2426H | 揚子巴斯夫 | 9500 | 定價 |
2426K | 揚子巴斯夫 | 9500 | 定價 |
18D0 | 中油東北(大慶) | 9850 | 定價 |
18G | 中油東北(大慶) | 9950 | 定價 |
18D | 中油華東(大慶) | 9500 | 定價 |
2426H | 中油華東(大慶) | 9400 | 定價 |
2426K | 中油華東(大慶) | 9400 | 定價 |
2426H | 中油華南(大慶) | 9400 | 掛牌 |
2426K | 中油華南(蘭州) | 9400 | 掛牌 |
18D | 中油西南 | 9550 | 掛牌 |
轉載請注明:轉載自塑膠五金行情網 http://www.38327841.com/Price/
本文鏈接:http://www.38327841.com/Price/PriceForDetail_125106.html
版權聲明:1.塑膠五金網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性,您同意將自行加以判斷并承擔所有風險。 2.如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之, 在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:13925065250
投稿聲明:可將稿件直接發至郵箱:[email protected](主題注明“投稿”),也可直接聯系
本文鏈接:http://www.38327841.com/Price/PriceForDetail_125106.html
版權聲明:1.塑膠五金網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性,您同意將自行加以判斷并承擔所有風險。 2.如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之, 在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:13925065250
投稿聲明:可將稿件直接發至郵箱:[email protected](主題注明“投稿”),也可直接聯系
相關行情
塑膠行情
相關產品供應